Kommunerna i Kalmar län får sammanlagt ett tillskott på i runda tal 730 miljoner för 2021. Satsningen på äldreomsorgen är dessutom en permanent satsning och det är förstås otroligt välkommet, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.
Man kan inte kalla detta för något annat än en historisk satsning på välfärd och framför allt på äldreomsorgen, fortsätter han.
Satsningen presenterades vid en presskonferens där statsminister Stefan Löfven tillsammans med Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, berättade om innehållet i det paket som tillförs regioner och kommuner ute i landet.
Region Kalmar län kommer få 166 miljoner under 2021.
Sammanlagt tillför den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna 19,7 miljarder ut till regioner och kommuner i landet 2021. Tillskottet till äldreomsorgen (totalt 4 miljarder) är ett permanent tillskott.
Kommun | Ökning av det generella statsbidraget (UO25 anslag 1:1, 10 miljarder varav 7 miljarder till kommunerna) | Äldreomsorgslyftet (UO09 anslag 4:5) | Äldreomsorgssatsning (UO09 anslag 4:5) | Generella statsbidrag (UO25 anslag 1:1, 12,5 miljarder permanent) | Äldreomsorgslyftet (UO09 anslag 4:5, pengar som presenterades den 12 maj för 2021) |
Högsby | 4 014 352 | 1 397 285 | 2 803 796 | 5 017 940 | 1 392 353 |
Torsås | 4 818 851 | 1 730 046 | 3 883 179 | 6 023 563 | 1 723 940 |
Mörbylånga | 10 327 562 | 2 878 156 | 7 906 809 | 12 909 453 | 2 867 998 |
Hultsfred | 9 662 800 | 3 352 289 | 7 365 817 | 12 078 500 | 3 340 457 |
Mönsterås | 9 126 920 | 2 919 378 | 6 710 384 | 11 408 649 | 2 909 074 |
Emmaboda | 6 410 211 | 2 282 880 | 4 957 361 | 8 012 764 | 2 274 823 |
Kalmar | 47 076 726 | 11 571 970 | 26 929 967 | 58 845 907 | 11 531 128 |
Nybro | 13 781 615 | 4 343 914 | 10 112 392 | 17 227 018 | 4 328 583 |
Oskarshamn | 18 368 477 | 5 183 366 | 13 035 831 | 22 960 596 | 5 165 072 |
Västervik | 24 908 927 | 8 573 574 | 20 664 341 | 31 136 159 | 8 543 314 |
Vimmerby | 10 619 244 | 3 389 705 | 7 776 763 | 13 274 055 | 3 377 741 |
Borgholm | 7 356 480 | 2 912 917 | 7 555 684 | 9 195 600 | 2 902 636 |
KONTAKT: Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län, 070-517 60 30